
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | TITI50 | 5542 | 4530 | 391 | 485 | 1637 | 2051 | 397 | 46 | 677 | 415.96 | 3964 |
| 2 -1 | rapidos | 5505-37 | 4530 | 326 | 570 | 1537 | 2131 | 452 | 28 | 719 | 350.35 | 3305 |
| 3 1 | pascal68 | 5484-58 | 4530 | 444 | 475 | 1596 | 2049 | 75 | 36 | 805 | 454.08 | 4402 |
| 4 1 | stef3034 | 5293-249 | 4530 | 356 | 469 | 1543 | 2196 | 466 | 40 | 719 | 317.39 | 3075 |
| 5 0 | SIRENE | 4978-564 | 4478 | 339 | 447 | 1429 | 2300 | 312 | 29 | 787 | 321.68 | 2913 |
| 6 -1 | Ritchy | 4934-608 | 4530 | 344 | 421 | 1650 | 2149 | 372 | 28 | 476 | 202.86 | 2158 |
| 7 -1 | milan69 | 4891-651 | 4465 | 345 | 439 | 1416 | 2302 | 338 | 27 | 671 | 299.02 | 2992 |
| 8 1 | CACALOU | 4850-692 | 4480 | 324 | 477 | 1382 | 2332 | 304 | 35 | 747 | 277.95 | 2767 |
| 9 0 | booker | 4804-738 | 4478 | 392 | 514 | 1337 | 2271 | 136 | 36 | 600 | 266.24 | 2753 |
| 10 -1 | YANN | 4725-817 | 4437 | 292 | 449 | 1424 | 2301 | 628 | 32 | 443 | 256.68 | 2351 |
| 11 1 | cout | 4598-944 | 4429 | 338 | 462 | 1343 | 2319 | 194 | 30 | 603 | 191.88 | 1771 |
| 12 -1 | TOOFOOT | 4588-954 | 4388 | 352 | 421 | 1382 | 2270 | 275 | 18 | 538 | 210.46 | 2017 |
| 13 1 | dan | 4544-998 | 4410 | 320 | 458 | 1421 | 2247 | 176 | 38 | 668 | 236.75 | 2173 |
| 14 -1 | jg13 | 4536-1006 | 4496 | 381 | 510 | 1375 | 2258 | 144 | 30 | 282 | 192.31 | 1911 |
| 15 0 | Doc Prono | 4364-1178 | 4528 | 394 | 492 | 1471 | 2205 | 255 | 0 | 0 | 63.47 | 763 |
| 16 -1 | lolopa | 4305-1237 | 4359 | 443 | 476 | 1432 | 2048 | 71 | 42 | 0 | 115.46 | 1229 |
| 17 -1 | nicosPF2015 | 4193-1349 | 4478 | 446 | 522 | 1215 | 2332 | 41 | 39 | 36 | 162.05 | 1559 |
| 18 -1 | LJBER | 3036-2506 | 3117 | 252 | 345 | 1038 | 1514 | 236 | 18 | 0 | 52.64 | 580 |
| 19 0 | tisaphil | 2483-3059 | 2429 | 198 | 191 | 940 | 1102 | 30 | 19 | 275 | 135.9 | 1542 |
| 20 -1 | DoctorB | 1654-3888 | 1806 | 146 | 170 | 619 | 873 | 75 | 5 | 17 | 27.56 | 361 |
| 21 -1 | vivi20032000 | 711-4831 | 800 | 58 | 81 | 313 | 350 | 3 | 5 | 0 | 6.94 | 115 |
| 22 1 | dudule72 | 605-4937 | 518 | 45 | 59 | 163 | 251 | 30 | 3 | 91 | 22.5 | 162 |
| 23 1 | alain29 | 597-4945 | 672 | 51 | 48 | 233 | 345 | 25 | 4 | 30 | 16 | 228 |
| 24 1 | popaul | 576-4966 | 519 | 46 | 52 | 171 | 251 | 43 | 4 | 56 | 28.75 | 177 |
| 25 1 | Poopy | 547-4995 | 509 | 43 | 66 | 130 | 270 | 24 | 4 | 79 | 15.25 | 79 |
| 26 0 | DDduKB | 523-5019 | 454 | 40 | 46 | 134 | 235 | 21 | 3 | 89 | 44.5 | 322 |
| 27 0 | caradoc | 453-5089 | 306 | 40 | 36 | 81 | 149 | 30 | 2 | 64 | 46 | 298 |
| 28 -1 | squale | 379-5163 | 426 | 36 | 64 | 74 | 253 | 0 | 4 | 27 | 19.25 | 130 |
| 29 -1 | JLAUF | 290-5252 | 341 | 21 | 24 | 144 | 152 | 11 | 1 | 0 | 5.25 | 107 |
| 30 0 | Elio11783 | 28-5514 | 48 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 1 | VladOd | 17-5525 | 25 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 0 | dedrou | 16-5526 | 37 | 0 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | Demon | 11-5531 | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 34 1 | Marado41 | 7-5535 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | fracasse | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | Arnolitov | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | survetman | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | mamydukb | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | jenfil | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | Dinamo | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | fab | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | siger | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | Yannos | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | Nikos | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | gordini | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | Greg | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | Aupiazzo | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | bga | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | mohcoq | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | grandmike | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | Nicolcho | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | ChB | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | Crazypig | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | Digues | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | domingo | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | marv | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | DINDON70400 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | VDB | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | zeko | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | jackounet | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | tigeryl | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | kelkundote | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | bbt69 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | jean38asse | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | jerry_lee | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | thib_iban | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | tonio_UG04 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | babou14100 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | mcpedro | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | cocos | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | genoux_en_carton | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | julesbzh | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | SeCuNd0 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | phil34 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | caen14100 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | agip01 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | Jeronimo | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | kinikall | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | JLQ83 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | jcq56 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | GEGE83 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | marence | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | laurent62410 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | russybabe | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | FabulousFabb | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | supermouton09 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | stefoot | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | luso | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | jeanpaul | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | gabyjohn | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | johngaby | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | ccc38 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | nico1305 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | krasnoyarsk | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | matthieu | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | mange_ballon | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | ricket78 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | zeagost | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | zec99 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | loulou56 | 0-5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...
bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...