
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | rapidos | 481 | 307 | 41 | 34 | 92 | 145 | 45 | 5 | 64 | 39.47 | 313 |
| 2 -1 | stef3034 | 464-17 | 307 | 32 | 42 | 99 | 139 | 51 | 4 | 75 | 39.83 | 316 |
| 3 0 | milan69 | 456-25 | 299 | 31 | 34 | 87 | 152 | 56 | 0 | 68 | 40.42 | 292 |
| 4 1 | TITI50 | 443-38 | 307 | 33 | 31 | 111 | 137 | 48 | 5 | 63 | 29 | 225 |
| 5 -1 | SIRENE | 443-38 | 307 | 30 | 36 | 94 | 152 | 45 | 3 | 70 | 33.75 | 300 |
| 6 -1 | Ritchy | 426-55 | 307 | 29 | 33 | 106 | 144 | 51 | 3 | 45 | 21.58 | 191 |
| 7 -1 | dan | 421-60 | 307 | 34 | 35 | 87 | 156 | 21 | 3 | 65 | 28.13 | 245 |
| 8 -1 | YANN | 421-60 | 307 | 25 | 47 | 87 | 153 | 71 | 4 | 53 | 35.42 | 304 |
| 9 1 | CACALOU | 415-66 | 307 | 30 | 37 | 93 | 152 | 37 | 4 | 65 | 27.41 | 197 |
| 10 1 | booker | 399-82 | 307 | 37 | 33 | 87 | 155 | 30 | 3 | 46 | 17.5 | 161 |
| 11 1 | pascal68 | 395-86 | 307 | 26 | 41 | 106 | 139 | 15 | 2 | 56 | 22.83 | 172 |
| 12 -1 | tisaphil | 394-87 | 307 | 30 | 41 | 103 | 138 | 13 | 1 | 52 | 26.59 | 227 |
| 13 -1 | cout | 389-92 | 306 | 24 | 40 | 95 | 152 | 31 | 4 | 56 | 18.75 | 159 |
| 14 -1 | jg13 | 376-105 | 307 | 34 | 40 | 81 | 157 | 20 | 2 | 31 | 15 | 125 |
| 15 1 | TOOFOOT | 369-112 | 306 | 24 | 42 | 82 | 163 | 39 | 1 | 40 | 7.08 | 55 |
| 16 -1 | Doc Prono | 353-128 | 307 | 38 | 33 | 92 | 149 | 34 | 0 | 0 | 6.05 | 44 |
| 17 0 | lolopa | 333-148 | 306 | 28 | 47 | 100 | 137 | 16 | 3 | 0 | 12.92 | 97 |
| 18 1 | nicosPF2015 | 317-164 | 307 | 33 | 39 | 89 | 151 | 9 | 3 | 0 | 6.25 | 52 |
| 19 -1 | DoctorB | 269-212 | 217 | 32 | 20 | 61 | 109 | 27 | 0 | 5 | 6.05 | 44 |
| 20 -1 | LJBER | 91-390 | 90 | 8 | 8 | 33 | 41 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 1 | vivi20032000 | 57-424 | 53 | 4 | 10 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 1 | JLAUF | 11-470 | 18 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 1 | VladOd | 0-481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...
bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...