
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | pascal68 | 27 | 1 td> | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 1 -1 | lolopa | 27 | 1 td> | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 3 1 | booker | 26-1 | 1 td> | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 3 0 | dan | 26-1 | 1 td> | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 3 1 | TOOFOOT | 26-1 | 1 td> | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 3 -1 | rapidos | 26-1 | 1 td> | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 3 0 | TITI50 | 26-1 | 1 td> | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 8 1 | jg13 | 26-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 8 0 | tisaphil | 26-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 8 -1 | milan69 | 26-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 11 1 | Ritchy | 25-2 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12 0 | cout | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 -1 | Doc Prono | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 1 | DoctorB | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 0 | YANN | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 0 | CACALOU | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 1 | stef3034 | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 1 | nicosPF2015 | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 19 -1 | SIRENE | 23-4 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...
bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...